<< 大多喜 >>
<< 勝浦 >>
<< 御宿 >>
<< 大多喜 >>
<< 勝浦 >>
<< 御宿 >>
<< 大多喜 >>
<< 勝浦 >>
<< 御宿 >>
<< 大多喜 >>
<< 勝浦 >>
<< 御宿 >>
<< 大多喜 >>
<< 勝浦 >>
<< 御宿 >>

勝浦の海水浴場
きれいで穏やかな海でのんびりリフレッシュ!
勝浦中央海水浴場 |
串浜海水浴場 |
鵜原海水浴場 |
守谷海水浴場 |
興津海水浴場 |
| 朝市で有名な勝浦市の海水浴場は6ヶ所。「日本の渚百選」に選ばれた鵜原・守谷海岸もあります。どこの海水浴場も水質が良く、波は穏やかで砂浜が広いです。海水浴シーズンには首都圏はじめ多くの地域から家族ずれなどが訪れ賑わいます。 |
| 場所 | 豊浜海水浴場 |
| 開設期間 | 2011年7月21日〜8月18日 |
| 遊泳時間 | 8時30分〜17時 |
| 駐車場 | なし |
| URL | http://www.city.katsuura.chiba.jp/beach/toyohama.html |
| 場所 | 勝浦中央海水浴場 |
| 開設期間 | 2011年7月16日〜8月21日 |
| 遊泳時間 | 8時30分〜17時 |
| 駐車場 | 約50台 有料 |
| URL | http://www.city.katsuura.chiba.jp/beach/chuuou.html |
| 場所 | 串浜海水浴場 |
| 開設期間 | 2011年7月23日〜8月20日 |
| 遊泳時間 | 8時30分〜17時 |
| 駐車場 | なし |
| URL | http://www.city.katsuura.chiba.jp/beach/kushihama.html |
| 場所 | 鵜原海水浴場 |
| 開設期間 | 2011年7月16日〜8月21日 |
| 遊泳時間 | 8時30分〜17時 |
| 駐車場 | 約300台 有料 |
| URL | http://www.city.katsuura.chiba.jp/beach/ubara.html |
| 場所 | 守谷海水浴場 |
| 開設期間 | 2011年7月16日〜8月21日 |
| 遊泳時間 | 8時30分〜17時 |
| 駐車場 | 1370台 有料 |
| URL | http://www.city.katsuura.chiba.jp/beach/moriya.html |
| 場所 | 興津海水浴場 |
| 開設期間 | 2011年7月16日〜8月21日 |
| 遊泳時間 | 8時30分〜17時 |
| 駐車場 | 約140台 無料 |
| URL | http://www.city.katsuura.chiba.jp/beach/okitsu.html |
著作権は大多喜町・勝浦市・御宿町の各商工会青年部に帰属いたします。文章、写真、動画等の無断転載、引用を禁じます。
Copyright (C) 2009 Otaki-cci, Katsuura-cci, Onjuku-cci. All Rights Reserved.
Copyright (C) 2009 Otaki-cci, Katsuura-cci, Onjuku-cci. All Rights Reserved.










